GC 54524K->35619K(64512K), 0.0039730 secs]
185417.283: [GC 55075K->35980K(64512K), 0.0040350 secs]
185556.248: [GC 55436K->36322K(64512K), 0.0050380 secs]
185672.691: [GC 55778K->36808K(64512K), 0.0049860 secs]
185773.874: [GC 56264K->37190K(64512K), 0.0059490 secs]
185958.746: [GC 56646K->37640K(64512K), 0.0058280 secs]
186086.066: [GC 57037K->37993K(64512K), 0.0050120 secs]
186167.769: [GC 57449K->38244K(64768K), 0.0051030 secs]
186331.676: [GC 57956K->38689K(64512K), 0.0053730 secs]
186473.372: [GC 58401K->39267K(64256K), 0.0051760 secs]
186548.225: [GC 58723K->39333K(64512K), 0.0056020 secs]
186675.742: [GC 58789K->39928K(64768K), 0.0044690 secs]
186922.858: [GC 59640K->39828K(64512K), 0.0054700 secs]
187146.512: [GC 59449K->40221K(64768K), 0.0049170 secs]
187259.068: [GC 59933K->40715K(64512K), 0.0045680 secs]
187385.868: [GC 60427K->40780K(64768K), 0.0042790 secs]
187502.644: [GC 60748K->41406K(64768K), 0.0029990 secs]
187616.913: [GC 61374K->41398K(64768K), 0.0030570 secs]
187761.522: [GC 61366K->41888K(64512K), 0.0045070 secs]
187921.796: [GC 61856K->42285K(64512K), 0.0046360 secs]
188034.084: [GC 61741K->42471K(64512K), 0.0031830 secs]
188272.031: [GC 61927K->42431K(64512K), 0.0043820 secs]
188451.848: [GC 61887K->42545K(64512K), 0.0029780 secs]
188553.252: [GC 62001K->43500K(64512K), 0.0042070 secs]
188780.621: [GC 62956K->43115K(64512K), 0.0042470 secs]
188961.157: [GC 62571K->43380K(64512K), 0.0047470 secs]
189101.891: [GC 62836K->43923K(64512K), 0.0042810 secs]
189336.820: [GC 63379K->43915K(64512K), 0.0043600 secs]
189336.825: [Full GC 43915K->17558K(64512K), 0.0913260 secs]
189666.955: [GC 37014K->18031K(64512K), 0.0039740 secs]
189979.299: [GC 37487K->18565K(64512K), 0.0036330 secs]
190395.968: [GC 38021K->18446K(64512K), 0.0044380 secs]
190895.052: [GC 37902K->18784K(64512K), 0.0045660 secs]
191256.600: [GC 38240K->19189K(64512K), 0.0042060 secs]
191403.069: [GC 38627K->19904K(64512K), 0.0050490 secs]
191596.113: [GC 39360K->20395K(64512K), 0.0050340 secs]
191792.148: [GC 39851K->20996K(64512K), 0.0046390 secs]
191896.144: [GC 40452K->21403K(64512K), 0.0043690 secs]
192044.585: [GC 40859K->21524K(64512K), 0.0044130 secs]
192212.864: [GC 40980K->21782K(64512K), 0.0029480 secs]
192358.593: [GC 41238K->22236K(64512K), 0.0043500 secs]
192479.320: [GC 41692K->22630K(64512K), 0.0047030 secs]
192556.484: [GC 42086K->22993K(64512K), 0.0044870 secs]
192681.374: [GC 42449K->23335K(64512K), 0.0044690 secs]
192850.388: [GC 42791K->23936K(64512K), 0.0045320 secs]
192980.412: [GC 43392K->24181K(64512K), 0.0044340 secs]
193180.463: [GC 43614K->24651K(64512K), 0.0046420 secs]
193284.654: [GC 44107K->24428K(64512K), 0.0044410 secs]
193448.870: [GC 43884K->24958K(64512K), 0.0044480 secs]
193609.339: [GC 44414K->25466K(64512K), 0.0046020 secs]
193771.835: [GC 44922K->25520K(64512K), 0.0045890 secs]
193880.190: [GC 44976K->25726K(64512K), 0.0045540 secs]
194051.974: [GC 45182K->25854K(64512K), 0.0028970 secs]
194242.578: [GC 45310K->26183K(64512K), 0.0045480 secs]
194436.090: [GC 45639K->26814K(64256K), 0.0042140 secs]
194568.453: [GC 46270K->27717K(64512K), 0.0032570 secs]
194808.768: [GC 47173K->27477K(64000K), 0.0038210 secs]
195048.255: [GC 46421K->28007K(64256K), 0.0044800 secs]
195303.186: [GC 46951K->27462K(64256K), 0.0029680 secs]
195516.898: [GC 46406K->28088K(64256K), 0.0044410 secs]
195686.108: [GC 47032K->28389K(64256K), 0.0029280 secs]
195802.451: [GC 47333K->28711K(64256K), 0.0045310 secs]
196087.583: [GC 47652K->29155K(64512K), 0.0030790 secs]
196204.870: [GC 48611K->29561K(64512K), 0.0044060 secs]
196297.213: [GC 49017K->29666K(64512K), 0.0054540 secs]
196393.842: [GC 49122K->29875K(64512K), 0.0044680 secs]
196721.447: [GC 49331K->30140K(64512K), 0.0047560 secs]
196931.462: [GC 49596K->30975K(64512K), 0.0055910 secs]
197181.333: [GC 50431K->30783K(64512K), 0.0046520 secs]
197338.206: [GC 50239K->31165K(64512K), 0.0040780 secs]
197564.330: [GC 50621K->31735K(64512K), 0.0045610 secs]
197681.348: [GC 51191K->32201K(64512K), 0.0052940 secs]
197876.713: [GC 51657K->32065K(64512K), 0.0029390 secs]
198020.178: [GC 51521K->32375K(64512K), 0.0038140 secs]
198279.179: [GC 51709K->33120K(64512K), 0.0048200 secs]
198396.120: [GC 52576K->33089K(64512K), 0.0043270 secs]
198598.839: [GC 52545K->33275K(64512K), 0.0051080 secs]
198745.994: [GC 52731K->33624K(64512K), 0.0047200 secs]
198974.612: [GC 53080K->34314K(64512K), 0.0057190 secs]
199205.898: [GC 53770K->34134K(64512K), 0.0038460 secs]
199310.937: [GC 53590K->34612K(64512K), 0.0051620 secs]
199459.930: [GC 54068K->34661K(64512K), 0.0053640 secs]
199639.833: [GC 54117K->34926K(64512K), 0.0041950 secs]
199890.278: [GC 54382K->35168K(64512K), 0.0051470 secs]
200182.191: [GC 54624K->35305K(64512K), 0.0053140 secs]
200354.191: [GC 54761K->36055K(64512K), 0.0054940 secs]
200531.545: [GC 55511K->36586K(64512K), 0.0058020 secs]
200636.006: [GC 56042K->36952K(64512K), 0.0037050 secs]
200798.021: [GC 56401K->37670K(64512K), 0.0057390 secs]
200968.294: [GC 57102K->37599K(64512K), 0.0052630 secs]
201164.411: [GC 57055K->37728K(64512K), 0.0033660 secs]
201426.691: [GC 57184K->38017K(64512K), 0.0053570 secs]
201563.069: [GC 57473K->38928K(64000K), 0.0054580 secs]
201700.663: [GC 57872K->39206K(64256K), 0.0052090 secs]
201816.689: [GC 58150K->39219K(64512K), 0.0060590 secs]
202003.146: [GC 58419K->39544K(64256K), 0.0058290 secs]
202121.904: [GC 58744K->40053K(64512K), 0.0053790 secs]
202285.536: [GC 59509K->40194K(64512K), 0.0055140 secs]
202432.579: [GC 59650K->40616K(64512K), 0.0066720 secs]
202547.415: [GC 60072K->40846K(64512K), 0.0041320 secs]
202696.700: [GC 60302K->41199K(64512K), 0.0040040 secs]
202924.317: [GC 60655K->41225K(64512K), 0.0055660 secs]
203225.831: [GC 60681K->41313K(64512K), 0.0031290 secs]
203495.777: [GC 60769K->41481K(64512K), 0.0050450 secs]
203598.157: [GC 60937K->42012K(64256K), 0.0050910 secs]
203768.629: [GC 61456K->42557K(64512K), 0.0041160 secs]
203962.742: [GC 62013K->42445K(64512K), 0.0034880 secs]
204064.047: [GC 61901K->42806K(64512K), 0.0052270 secs]
204163.622: [GC 62262K->43333K(64512K), 0.0044870 secs]
204339.321: [GC 62789K->43726K(64512K), 0.0046070 secs]
204339.326: [Full GC 43726K->16500K(64512K), 0.0934170 secs]
204590.248: [GC 35956K->17085K(64768K), 0.0042350 secs]
204917.040: [GC 37053K->17635K(64768K), 0.0042250 secs]
205246.910: [GC 37603K->17965K(64768K), 0.0040960 secs]
205572.239: [GC 37933K->18227K(64768K), 0.0039760 secs]
205877.005: [GC 38195K->18483K(64768K), 0.0039910 secs]
206154.100: [GC 38451K->18906K(64768K), 0.0039840 secs]
206445.155: [GC 38874K->19266K(64768K), 0.0038280 secs]
206824.411: [GC 39234K->19371K(64768K), 0.0036990 secs]
207382.507: [GC 39339K->19631K(64768K), 0.0025470 secs]
208274.953: [GC 39599K->19583K(64768K), 0.0035950 secs]
208778.495: [GC 39551K->20214K(64768K), 0.0036910 secs]
209948.514: [GC 40182K->20254K(64768K), 0.0037380 secs]
210788.528: [GC 40222K->20263K(64768K), 0.0034100 secs]
211784.411: [GC 40231K->20303K(64000K), 0.0031000 secs]
212751.739: [GC 40271K->20423K(64768K), 0.0028070 secs]
213307.786: [GC 40135K->20559K(64512K), 0.0021250 secs]
214391.245: [GC 40271K->20615K(64768K), 0.0034020 secs]
216184.411: [GC 40583K->20744K(64768K), 0.0031820 secs]
219217.755: [GC 40695K->20832K(64768K), 0.0032670 secs]
222488.667: [GC 40800K->20287K(64768K), 0.0031070 secs]
226603.408: [GC 40255K->20262K(64768K), 0.0030370 secs]
230678.774: [GC 40230K->20255K(64768K), 0.0031100 secs]
234756.809: [GC 40223K->20239K(64768K), 0.0033790 secs]
238864.411: [GC 40202K->20271K(64768K), 0.0031000 secs]
242946.976: [GC 40239K->20255K(64768K), 0.0031720 secs]
247040.673: [GC 40223K->20239K(64768K), 0.0031230 secs]
251117.170: [GC 40207K->20239K(64768K), 0.0031940 secs]
255124.411: [GC 40207K->20351K(64768K), 0.0032930 secs]
257789.770: [GC 40319K->20676K(64768K), 0.0032180 secs]
258354.037: [GC 40644K->21314K(64768K), 0.0035890 secs]
258669.051: [GC 41282K->21880K(64256K), 0.0037540 secs]
258862.557: [GC 41336K->22547K(64256K), 0.0037600 secs]
259015.198: [GC 41491K->22908K(64256K), 0.0044810 secs]
259247.712: [GC 41340K->23125K(64256K), 0.0041310 secs]
259386.636: [GC 41301K->23839K(63744K), 0.0045460 secs]
259524.661: [GC 41247K->24603K(64256K), 0.0045950 secs]
259749.133: [GC 41755K->25066K(64256K), 0.0039380 secs]
259945.254: [GC 41637K->25531K(64512K), 0.0055360 secs]
260171.770: [GC 41915K->25384K(64512K), 0.0043630 secs]
260431.658: [GC 41492K->25597K(61696K), 0.0039680 secs]
260657.509: [GC 41469K->25891K(63232K), 0.0041880 secs]
260768.134: [GC 41507K->26534K(60928K), 0.0043600 secs]
260883.899: [GC 41894K->26879K(62720K), 0.0040310 secs]
260999.771: [GC 41977K->27245K(59392K), 0.0052220 secs]
261124.918: [GC 42093K->27531K(61696K), 0.0046240 secs]
261307.201: [GC 42123K->27564K(58880K), 0.0041130 secs]
261370.648: [GC 42156K->28282K(61952K), 0.0035390 secs]
261461.221: [GC 42618K->28391K(61952K), 0.0041360 secs]
261569.948: [GC 42727K->29153K(62208K), 0.0043940 secs]
261806.232: [GC 44001K->28994K(62208K), 0.0040220 secs]
261901.617: [GC 43842K->29532K(62464K), 0.0044230 secs]
261993.103: [GC 44892K->29640K(62464K), 0.0038150 secs]
262110.131: [GC 45000K->29853K(62720K), 0.0028380 secs]
262276.003: [GC 45725K->30344K(62720K), 0.0040080 secs]
262479.656: [GC 46216K->30793K(62976K), 0.0042990 secs]
262648.536: [GC 47135K->31307K(62976K), 0.0042000 secs]
262807.965: [GC 47669K->31496K(63232K), 0.0034330 secs]
262965.500: [GC 48392K->31678K(63232K), 0.0043380 secs]
263202.546: [GC 48574K->31582K(63488K), 0.0041730 secs]
263447.599: [GC 48878K->32064K(63488K), 0.0042460 secs]
263645.440: [GC 49472K->32659K(63744K), 0.0043470 secs]
263842.270: [GC 50323K->33380K(63488K), 0.0039650 secs]
263925.633: [GC 51044K->33411K(63744K), 0.0044400 secs]
185417.283: [GC 55075K->35980K(64512K), 0.0040350 secs]
185556.248: [GC 55436K->36322K(64512K), 0.0050380 secs]
185672.691: [GC 55778K->36808K(64512K), 0.0049860 secs]
185773.874: [GC 56264K->37190K(64512K), 0.0059490 secs]
185958.746: [GC 56646K->37640K(64512K), 0.0058280 secs]
186086.066: [GC 57037K->37993K(64512K), 0.0050120 secs]
186167.769: [GC 57449K->38244K(64768K), 0.0051030 secs]
186331.676: [GC 57956K->38689K(64512K), 0.0053730 secs]
186473.372: [GC 58401K->39267K(64256K), 0.0051760 secs]
186548.225: [GC 58723K->39333K(64512K), 0.0056020 secs]
186675.742: [GC 58789K->39928K(64768K), 0.0044690 secs]
186922.858: [GC 59640K->39828K(64512K), 0.0054700 secs]
187146.512: [GC 59449K->40221K(64768K), 0.0049170 secs]
187259.068: [GC 59933K->40715K(64512K), 0.0045680 secs]
187385.868: [GC 60427K->40780K(64768K), 0.0042790 secs]
187502.644: [GC 60748K->41406K(64768K), 0.0029990 secs]
187616.913: [GC 61374K->41398K(64768K), 0.0030570 secs]
187761.522: [GC 61366K->41888K(64512K), 0.0045070 secs]
187921.796: [GC 61856K->42285K(64512K), 0.0046360 secs]
188034.084: [GC 61741K->42471K(64512K), 0.0031830 secs]
188272.031: [GC 61927K->42431K(64512K), 0.0043820 secs]
188451.848: [GC 61887K->42545K(64512K), 0.0029780 secs]
188553.252: [GC 62001K->43500K(64512K), 0.0042070 secs]
188780.621: [GC 62956K->43115K(64512K), 0.0042470 secs]
188961.157: [GC 62571K->43380K(64512K), 0.0047470 secs]
189101.891: [GC 62836K->43923K(64512K), 0.0042810 secs]
189336.820: [GC 63379K->43915K(64512K), 0.0043600 secs]
189336.825: [Full GC 43915K->17558K(64512K), 0.0913260 secs]
189666.955: [GC 37014K->18031K(64512K), 0.0039740 secs]
189979.299: [GC 37487K->18565K(64512K), 0.0036330 secs]
190395.968: [GC 38021K->18446K(64512K), 0.0044380 secs]
190895.052: [GC 37902K->18784K(64512K), 0.0045660 secs]
191256.600: [GC 38240K->19189K(64512K), 0.0042060 secs]
191403.069: [GC 38627K->19904K(64512K), 0.0050490 secs]
191596.113: [GC 39360K->20395K(64512K), 0.0050340 secs]
191792.148: [GC 39851K->20996K(64512K), 0.0046390 secs]
191896.144: [GC 40452K->21403K(64512K), 0.0043690 secs]
192044.585: [GC 40859K->21524K(64512K), 0.0044130 secs]
192212.864: [GC 40980K->21782K(64512K), 0.0029480 secs]
192358.593: [GC 41238K->22236K(64512K), 0.0043500 secs]
192479.320: [GC 41692K->22630K(64512K), 0.0047030 secs]
192556.484: [GC 42086K->22993K(64512K), 0.0044870 secs]
192681.374: [GC 42449K->23335K(64512K), 0.0044690 secs]
192850.388: [GC 42791K->23936K(64512K), 0.0045320 secs]
192980.412: [GC 43392K->24181K(64512K), 0.0044340 secs]
193180.463: [GC 43614K->24651K(64512K), 0.0046420 secs]
193284.654: [GC 44107K->24428K(64512K), 0.0044410 secs]
193448.870: [GC 43884K->24958K(64512K), 0.0044480 secs]
193609.339: [GC 44414K->25466K(64512K), 0.0046020 secs]
193771.835: [GC 44922K->25520K(64512K), 0.0045890 secs]
193880.190: [GC 44976K->25726K(64512K), 0.0045540 secs]
194051.974: [GC 45182K->25854K(64512K), 0.0028970 secs]
194242.578: [GC 45310K->26183K(64512K), 0.0045480 secs]
194436.090: [GC 45639K->26814K(64256K), 0.0042140 secs]
194568.453: [GC 46270K->27717K(64512K), 0.0032570 secs]
194808.768: [GC 47173K->27477K(64000K), 0.0038210 secs]
195048.255: [GC 46421K->28007K(64256K), 0.0044800 secs]
195303.186: [GC 46951K->27462K(64256K), 0.0029680 secs]
195516.898: [GC 46406K->28088K(64256K), 0.0044410 secs]
195686.108: [GC 47032K->28389K(64256K), 0.0029280 secs]
195802.451: [GC 47333K->28711K(64256K), 0.0045310 secs]
196087.583: [GC 47652K->29155K(64512K), 0.0030790 secs]
196204.870: [GC 48611K->29561K(64512K), 0.0044060 secs]
196297.213: [GC 49017K->29666K(64512K), 0.0054540 secs]
196393.842: [GC 49122K->29875K(64512K), 0.0044680 secs]
196721.447: [GC 49331K->30140K(64512K), 0.0047560 secs]
196931.462: [GC 49596K->30975K(64512K), 0.0055910 secs]
197181.333: [GC 50431K->30783K(64512K), 0.0046520 secs]
197338.206: [GC 50239K->31165K(64512K), 0.0040780 secs]
197564.330: [GC 50621K->31735K(64512K), 0.0045610 secs]
197681.348: [GC 51191K->32201K(64512K), 0.0052940 secs]
197876.713: [GC 51657K->32065K(64512K), 0.0029390 secs]
198020.178: [GC 51521K->32375K(64512K), 0.0038140 secs]
198279.179: [GC 51709K->33120K(64512K), 0.0048200 secs]
198396.120: [GC 52576K->33089K(64512K), 0.0043270 secs]
198598.839: [GC 52545K->33275K(64512K), 0.0051080 secs]
198745.994: [GC 52731K->33624K(64512K), 0.0047200 secs]
198974.612: [GC 53080K->34314K(64512K), 0.0057190 secs]
199205.898: [GC 53770K->34134K(64512K), 0.0038460 secs]
199310.937: [GC 53590K->34612K(64512K), 0.0051620 secs]
199459.930: [GC 54068K->34661K(64512K), 0.0053640 secs]
199639.833: [GC 54117K->34926K(64512K), 0.0041950 secs]
199890.278: [GC 54382K->35168K(64512K), 0.0051470 secs]
200182.191: [GC 54624K->35305K(64512K), 0.0053140 secs]
200354.191: [GC 54761K->36055K(64512K), 0.0054940 secs]
200531.545: [GC 55511K->36586K(64512K), 0.0058020 secs]
200636.006: [GC 56042K->36952K(64512K), 0.0037050 secs]
200798.021: [GC 56401K->37670K(64512K), 0.0057390 secs]
200968.294: [GC 57102K->37599K(64512K), 0.0052630 secs]
201164.411: [GC 57055K->37728K(64512K), 0.0033660 secs]
201426.691: [GC 57184K->38017K(64512K), 0.0053570 secs]
201563.069: [GC 57473K->38928K(64000K), 0.0054580 secs]
201700.663: [GC 57872K->39206K(64256K), 0.0052090 secs]
201816.689: [GC 58150K->39219K(64512K), 0.0060590 secs]
202003.146: [GC 58419K->39544K(64256K), 0.0058290 secs]
202121.904: [GC 58744K->40053K(64512K), 0.0053790 secs]
202285.536: [GC 59509K->40194K(64512K), 0.0055140 secs]
202432.579: [GC 59650K->40616K(64512K), 0.0066720 secs]
202547.415: [GC 60072K->40846K(64512K), 0.0041320 secs]
202696.700: [GC 60302K->41199K(64512K), 0.0040040 secs]
202924.317: [GC 60655K->41225K(64512K), 0.0055660 secs]
203225.831: [GC 60681K->41313K(64512K), 0.0031290 secs]
203495.777: [GC 60769K->41481K(64512K), 0.0050450 secs]
203598.157: [GC 60937K->42012K(64256K), 0.0050910 secs]
203768.629: [GC 61456K->42557K(64512K), 0.0041160 secs]
203962.742: [GC 62013K->42445K(64512K), 0.0034880 secs]
204064.047: [GC 61901K->42806K(64512K), 0.0052270 secs]
204163.622: [GC 62262K->43333K(64512K), 0.0044870 secs]
204339.321: [GC 62789K->43726K(64512K), 0.0046070 secs]
204339.326: [Full GC 43726K->16500K(64512K), 0.0934170 secs]
204590.248: [GC 35956K->17085K(64768K), 0.0042350 secs]
204917.040: [GC 37053K->17635K(64768K), 0.0042250 secs]
205246.910: [GC 37603K->17965K(64768K), 0.0040960 secs]
205572.239: [GC 37933K->18227K(64768K), 0.0039760 secs]
205877.005: [GC 38195K->18483K(64768K), 0.0039910 secs]
206154.100: [GC 38451K->18906K(64768K), 0.0039840 secs]
206445.155: [GC 38874K->19266K(64768K), 0.0038280 secs]
206824.411: [GC 39234K->19371K(64768K), 0.0036990 secs]
207382.507: [GC 39339K->19631K(64768K), 0.0025470 secs]
208274.953: [GC 39599K->19583K(64768K), 0.0035950 secs]
208778.495: [GC 39551K->20214K(64768K), 0.0036910 secs]
209948.514: [GC 40182K->20254K(64768K), 0.0037380 secs]
210788.528: [GC 40222K->20263K(64768K), 0.0034100 secs]
211784.411: [GC 40231K->20303K(64000K), 0.0031000 secs]
212751.739: [GC 40271K->20423K(64768K), 0.0028070 secs]
213307.786: [GC 40135K->20559K(64512K), 0.0021250 secs]
214391.245: [GC 40271K->20615K(64768K), 0.0034020 secs]
216184.411: [GC 40583K->20744K(64768K), 0.0031820 secs]
219217.755: [GC 40695K->20832K(64768K), 0.0032670 secs]
222488.667: [GC 40800K->20287K(64768K), 0.0031070 secs]
226603.408: [GC 40255K->20262K(64768K), 0.0030370 secs]
230678.774: [GC 40230K->20255K(64768K), 0.0031100 secs]
234756.809: [GC 40223K->20239K(64768K), 0.0033790 secs]
238864.411: [GC 40202K->20271K(64768K), 0.0031000 secs]
242946.976: [GC 40239K->20255K(64768K), 0.0031720 secs]
247040.673: [GC 40223K->20239K(64768K), 0.0031230 secs]
251117.170: [GC 40207K->20239K(64768K), 0.0031940 secs]
255124.411: [GC 40207K->20351K(64768K), 0.0032930 secs]
257789.770: [GC 40319K->20676K(64768K), 0.0032180 secs]
258354.037: [GC 40644K->21314K(64768K), 0.0035890 secs]
258669.051: [GC 41282K->21880K(64256K), 0.0037540 secs]
258862.557: [GC 41336K->22547K(64256K), 0.0037600 secs]
259015.198: [GC 41491K->22908K(64256K), 0.0044810 secs]
259247.712: [GC 41340K->23125K(64256K), 0.0041310 secs]
259386.636: [GC 41301K->23839K(63744K), 0.0045460 secs]
259524.661: [GC 41247K->24603K(64256K), 0.0045950 secs]
259749.133: [GC 41755K->25066K(64256K), 0.0039380 secs]
259945.254: [GC 41637K->25531K(64512K), 0.0055360 secs]
260171.770: [GC 41915K->25384K(64512K), 0.0043630 secs]
260431.658: [GC 41492K->25597K(61696K), 0.0039680 secs]
260657.509: [GC 41469K->25891K(63232K), 0.0041880 secs]
260768.134: [GC 41507K->26534K(60928K), 0.0043600 secs]
260883.899: [GC 41894K->26879K(62720K), 0.0040310 secs]
260999.771: [GC 41977K->27245K(59392K), 0.0052220 secs]
261124.918: [GC 42093K->27531K(61696K), 0.0046240 secs]
261307.201: [GC 42123K->27564K(58880K), 0.0041130 secs]
261370.648: [GC 42156K->28282K(61952K), 0.0035390 secs]
261461.221: [GC 42618K->28391K(61952K), 0.0041360 secs]
261569.948: [GC 42727K->29153K(62208K), 0.0043940 secs]
261806.232: [GC 44001K->28994K(62208K), 0.0040220 secs]
261901.617: [GC 43842K->29532K(62464K), 0.0044230 secs]
261993.103: [GC 44892K->29640K(62464K), 0.0038150 secs]
262110.131: [GC 45000K->29853K(62720K), 0.0028380 secs]
262276.003: [GC 45725K->30344K(62720K), 0.0040080 secs]
262479.656: [GC 46216K->30793K(62976K), 0.0042990 secs]
262648.536: [GC 47135K->31307K(62976K), 0.0042000 secs]
262807.965: [GC 47669K->31496K(63232K), 0.0034330 secs]
262965.500: [GC 48392K->31678K(63232K), 0.0043380 secs]
263202.546: [GC 48574K->31582K(63488K), 0.0041730 secs]
263447.599: [GC 48878K->32064K(63488K), 0.0042460 secs]
263645.440: [GC 49472K->32659K(63744K), 0.0043470 secs]
263842.270: [GC 50323K->33380K(63488K), 0.0039650 secs]
263925.633: [GC 51044K->33411K(63744K), 0.0044400 secs]
No comments:
Post a Comment